Szeligowskiego
Stanowisko SZLI02 · Odjazdy · wtorek, 10 listopada 2026 · teraz 15:34 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 04:51 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 05:31 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 06:01 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 06:31 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 07:01 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 07:31 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 08:01 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 08:31 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 09:01 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 10:21 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 11:41 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 13:01 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 13:36 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 14:06 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 14:36 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 15:06 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 | |
| 15:36 | za 2 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 16:06 | za 32 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 16:36 | za 62 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 17:06 | za 92 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 17:36 | za 122 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 18:06 | za 152 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 18:36 | za 182 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 19:06 | za 212 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 20:01 | za 267 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 21:01 | za 327 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 21:51 | za 377 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 22:41 | za 427 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
| 23:31 | za 477 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SZLI02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










