Suszki
Stanowisko SUSZ02 · Odjazdy · środa, 11 listopada 2026 · teraz 02:47 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 00:40 | 215 | Wiry/Kościół | SUSZ02 | |
| 01:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 01:40 | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 | |
| 02:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 02:40 | 215 | Wiry/Kościół | SUSZ02 | |
| 03:10 | za 23 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 03:40 | za 53 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 04:10 | za 83 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 04:40 | za 113 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 05:10 | za 143 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 05:38 | za 171 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 06:07 | za 200 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 06:12 | za 205 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 06:27 | za 220 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 06:32 | za 225 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 06:47 | za 240 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 06:52 | za 245 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 07:07 | za 260 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 07:12 | za 265 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 07:27 | za 280 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 07:32 | za 285 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 07:47 | za 300 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 07:52 | za 305 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 08:07 | za 320 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 08:12 | za 325 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 08:27 | za 340 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 08:32 | za 345 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 08:47 | za 360 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 08:52 | za 365 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 09:07 | za 380 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 09:12 | za 385 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 09:27 | za 400 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 09:32 | za 405 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 09:47 | za 420 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 09:52 | za 425 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 10:07 | za 440 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 10:11 | za 444 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 10:22 | za 455 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 10:31 | za 464 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 10:42 | za 475 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 10:51 | za 484 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 11:02 | za 495 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 11:11 | za 504 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 11:22 | za 515 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 11:31 | za 524 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 11:42 | za 535 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 11:51 | za 544 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 12:02 | za 555 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 12:11 | za 564 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 12:22 | za 575 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 12:31 | za 584 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 12:42 | za 595 min | 193 | Junikowo | SUSZ02 |
| 12:51 | za 604 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 13:02 | za 615 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 13:11 | za 624 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 13:22 | za 635 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 13:31 | za 644 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 13:42 | za 655 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 13:51 | za 664 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 14:02 | za 675 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 14:11 | za 684 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 14:22 | za 695 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 14:31 | za 704 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 14:42 | za 715 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 14:51 | za 724 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 15:02 | za 735 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 15:11 | za 744 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 15:22 | za 755 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 15:31 | za 764 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 15:42 | za 775 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 15:51 | za 784 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 16:02 | za 795 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 16:11 | za 804 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 16:22 | za 815 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 16:31 | za 824 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 16:42 | za 835 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 16:51 | za 844 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 17:02 | za 855 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 17:11 | za 864 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 17:22 | za 875 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 17:31 | za 884 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 17:42 | za 895 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 17:52 | za 905 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 18:07 | za 920 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 18:12 | za 925 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 18:27 | za 940 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 18:31 | za 944 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 18:47 | za 960 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 18:51 | za 964 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 19:07 | za 980 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 19:11 | za 984 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 19:27 | za 1000 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 19:31 | za 1004 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 19:47 | za 1020 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 19:51 | za 1024 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 20:07 | za 1040 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 20:12 | za 1045 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 20:23 | za 1056 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 20:33 | za 1066 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 20:42 | za 1075 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 20:52 | za 1085 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 21:02 | za 1095 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 21:12 | za 1105 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 21:22 | za 1115 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 21:32 | za 1125 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 21:42 | za 1135 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 21:52 | za 1145 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 22:02 | za 1155 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 22:12 | za 1165 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 22:22 | za 1175 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 22:32 | za 1185 min | 190 | AWF | SUSZ02 |
| 22:42 | za 1195 min | 193 | Górczyn PKM | SUSZ02 |
| 22:56 | za 1209 min | 190 | Małe Garbary | SUSZ02 |
| 23:02 | za 1215 min | 193 | Jawornicka | SUSZ02 |
| 23:10 | za 1223 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 23:16 | za 1229 min | 190 | Małe Garbary | SUSZ02 |
| 23:22 | za 1235 min | 193 | Jawornicka | SUSZ02 |
| 23:40 | za 1253 min | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 |
| 00:10 | za 1283 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 00:40 | za 1313 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 01:10 | za 1343 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 01:40 | za 1373 min | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 |
| 02:10 | za 1403 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 02:40 | za 1433 min | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 |
| 03:10 | za 1463 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 03:40 | za 1493 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 04:10 | za 1523 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 04:40 | za 1553 min | 215 | Rondo Kaponiera | SUSZ02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










