Suszki
Stanowisko SUSZ02 · Odjazdy · środa, 11 listopada 2026 · teraz 04:10 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 00:40 | 215 | Wiry/Kościół | SUSZ02 | |
| 01:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 01:40 | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 | |
| 02:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 02:40 | 215 | Wiry/Kościół | SUSZ02 | |
| 03:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 03:40 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 04:10 | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 | |
| 04:40 | za 30 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 05:10 | za 60 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 05:38 | za 88 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 23:10 | za 1140 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 23:40 | za 1170 min | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 |
| 00:10 | za 1200 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 00:40 | za 1230 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 01:10 | za 1260 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 01:40 | za 1290 min | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 |
| 02:10 | za 1320 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 02:40 | za 1350 min | 215 | Luboń/Kręta | SUSZ02 |
| 03:10 | za 1380 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 03:40 | za 1410 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 04:10 | za 1440 min | 215 | Os. Dębina | SUSZ02 |
| 04:40 | za 1470 min | 215 | Rondo Kaponiera | SUSZ02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










