Malinowa
Stanowisko MALI01 · Odjazdy · czwartek, 12 listopada 2026 · teraz 12:29 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 04:46 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 05:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 05:17 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 05:25 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 05:26 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 05:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 05:49 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 05:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 05:59 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 06:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 06:13 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 06:16 | PKS | Poznań Główny | MALI01 | |
| 06:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 06:24 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 06:28 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 06:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 06:43 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 06:47 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 06:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 06:58 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:05 | PKS | Poznań Główny | MALI01 | |
| 07:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 07:13 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:15 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 07:28 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:28 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 07:38 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:43 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 07:58 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 07:58 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 08:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 08:13 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 08:18 | PKS | Poznań Główny | MALI01 | |
| 08:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 08:28 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 08:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 08:38 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 08:38 | PKS | Poznań Główny | MALI01 | |
| 08:43 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 08:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 08:58 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 08:58 | PKS | Poznań Główny | MALI01 | |
| 09:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 09:08 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 09:19 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 09:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 09:34 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 09:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 09:49 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 09:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 10:04 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 10:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 10:19 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 10:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 10:24 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 10:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 10:49 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 10:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 10:59 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 11:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 11:19 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 11:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 11:34 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 11:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 11:49 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 11:52 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 11:59 | 603 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 12:07 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 12:19 | 176 | Garbary PKM | MALI01 | |
| 12:22 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 | |
| 12:34 | za 5 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 12:37 | za 8 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 12:49 | za 20 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 12:52 | za 23 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 12:55 | za 26 min | PKS | Poznań Główny | MALI01 |
| 12:59 | za 30 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 13:07 | za 38 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 13:11 | za 42 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 13:22 | za 53 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 13:28 | za 59 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 13:29 | za 60 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 13:37 | za 68 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 13:43 | za 74 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 13:49 | za 80 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 13:52 | za 83 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 13:58 | za 89 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 14:07 | za 98 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 14:09 | za 100 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 14:13 | za 104 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 14:22 | za 113 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 14:28 | za 119 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 14:37 | za 128 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 14:41 | za 132 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 14:43 | za 134 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 14:52 | za 143 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 14:58 | za 149 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:02 | za 153 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:07 | za 158 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 15:13 | za 164 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:17 | za 168 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:22 | za 173 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 15:26 | za 177 min | PKS | Poznań Główny | MALI01 |
| 15:28 | za 179 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:37 | za 188 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 15:42 | za 193 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:43 | za 194 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 15:52 | za 203 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 15:58 | za 209 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:07 | za 218 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 16:07 | za 218 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:13 | za 224 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:22 | za 233 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 16:27 | za 238 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:28 | za 239 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:37 | za 248 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 16:43 | za 254 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:47 | za 258 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 16:52 | za 263 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 16:58 | za 269 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 17:07 | za 278 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 17:13 | za 284 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 17:15 | za 286 min | PKS | Poznań Główny | MALI01 |
| 17:22 | za 293 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 17:22 | za 293 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 17:28 | za 299 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 17:37 | za 308 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 17:43 | za 314 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 17:52 | za 323 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 17:58 | za 329 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 18:02 | za 333 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 18:13 | za 344 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 18:17 | za 348 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 18:28 | za 359 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 18:37 | za 368 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 18:37 | za 368 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 18:43 | za 374 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 18:57 | za 388 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 18:58 | za 389 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 19:07 | za 398 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 19:15 | za 406 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 19:21 | za 412 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 19:35 | za 426 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 19:35 | za 426 min | PKS | Poznań Główny | MALI01 |
| 19:37 | za 428 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 19:51 | za 442 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 19:55 | za 446 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 20:15 | za 466 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 20:17 | za 468 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 20:31 | za 482 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 20:34 | za 485 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 20:49 | za 500 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 20:54 | za 505 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 21:11 | za 522 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 21:14 | za 525 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 21:23 | za 534 min | 171 | Urząd Wojewódzki | MALI01 |
| 21:34 | za 545 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 21:39 | za 550 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 21:50 | za 561 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 21:54 | za 565 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 22:14 | za 585 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | MALI01 |
| 22:27 | za 598 min | 171 | Urząd Wojewódzki | MALI01 |
| 22:29 | za 600 min | 603 | Garbary PKM | MALI01 |
| 22:38 | za 609 min | 176 | Garbary PKM | MALI01 |
| 22:47 | za 618 min | 171 | Urząd Wojewódzki | MALI01 |
| 23:07 | za 638 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 23:37 | za 668 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 00:07 | za 698 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 00:37 | za 728 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 01:07 | za 758 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 01:37 | za 788 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 02:07 | za 818 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 02:37 | za 848 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 03:03 | za 874 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 03:33 | za 904 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 04:03 | za 934 min | 215 | Os. Sobieskiego | MALI01 |
| 04:33 | za 964 min | 215 | Rondo Kaponiera | MALI01 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










