Azaliowa
Stanowisko AZAL02 · Odjazdy · czwartek, 12 listopada 2026 · teraz 12:29 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 04:44 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 04:52 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 05:05 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 05:15 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 05:22 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 05:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 05:24 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 05:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 05:46 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 05:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 05:56 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 06:03 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 06:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 06:10 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 06:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 06:21 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 06:25 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 06:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 06:40 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 06:43 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 06:44 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 06:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 06:55 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 07:10 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:12 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 07:23 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 07:25 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:25 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 07:35 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:40 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 07:55 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 07:55 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 08:03 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 08:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 08:10 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 08:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 08:25 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 08:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 08:35 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 08:40 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 08:43 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 08:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 08:55 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 09:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 09:05 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 09:16 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 09:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 09:23 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 09:31 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 09:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 09:46 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 09:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 10:01 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 10:03 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 10:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 10:16 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 10:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 10:21 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 10:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 10:43 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 10:46 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 10:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 10:56 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 11:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 11:16 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 11:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 11:23 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 11:31 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 11:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 11:46 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 11:49 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 11:56 | 603 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 12:03 | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 | |
| 12:04 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 12:16 | 176 | Garbary PKM | AZAL02 | |
| 12:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 | |
| 12:31 | za 2 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 12:34 | za 5 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 12:43 | za 14 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 12:46 | za 17 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 12:49 | za 20 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 12:56 | za 27 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 13:04 | za 35 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 13:08 | za 39 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 13:19 | za 50 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 13:23 | za 54 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 13:25 | za 56 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 13:26 | za 57 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 13:34 | za 65 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 13:40 | za 71 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 13:46 | za 77 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 13:49 | za 80 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 13:55 | za 86 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:03 | za 94 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 14:04 | za 95 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 14:06 | za 97 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:10 | za 101 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:19 | za 110 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 14:25 | za 116 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:34 | za 125 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 14:37 | za 128 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:40 | za 131 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:43 | za 134 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 14:49 | za 140 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 14:55 | za 146 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 14:58 | za 149 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 15:04 | za 155 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 15:10 | za 161 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 15:13 | za 164 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 15:19 | za 170 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 15:23 | za 174 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 15:25 | za 176 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 15:34 | za 185 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 15:38 | za 189 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 15:40 | za 191 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 15:49 | za 200 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 15:55 | za 206 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:03 | za 214 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 16:03 | za 214 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:04 | za 215 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 16:10 | za 221 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:19 | za 230 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 16:23 | za 234 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:25 | za 236 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:34 | za 245 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 16:40 | za 251 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:43 | za 254 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 16:43 | za 254 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 16:49 | za 260 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 16:55 | za 266 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 17:04 | za 275 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 17:10 | za 281 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 17:18 | za 289 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 17:19 | za 290 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 17:23 | za 294 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 17:25 | za 296 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 17:34 | za 305 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 17:40 | za 311 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 17:49 | za 320 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 17:55 | za 326 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 17:58 | za 329 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 18:03 | za 334 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 18:10 | za 341 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 18:14 | za 345 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 18:25 | za 356 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 18:34 | za 365 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 18:34 | za 365 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 18:40 | za 371 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 18:43 | za 374 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 18:54 | za 385 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 18:55 | za 386 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 19:04 | za 395 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 19:12 | za 403 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 19:18 | za 409 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 19:23 | za 414 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 19:32 | za 423 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 19:34 | za 425 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 19:48 | za 439 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 19:52 | za 443 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 20:03 | za 454 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 20:12 | za 463 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 20:14 | za 465 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 20:28 | za 479 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 20:32 | za 483 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 20:42 | za 493 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 20:47 | za 498 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 20:52 | za 503 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 21:09 | za 520 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 21:12 | za 523 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 21:21 | za 532 min | 171 | Urząd Wojewódzki | AZAL02 |
| 21:22 | za 533 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 21:32 | za 543 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 21:37 | za 548 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 21:48 | za 559 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 21:52 | za 563 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 22:02 | za 573 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 22:12 | za 583 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | AZAL02 |
| 22:25 | za 596 min | 171 | Urząd Wojewódzki | AZAL02 |
| 22:27 | za 598 min | 603 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 22:36 | za 607 min | 176 | Garbary PKM | AZAL02 |
| 22:42 | za 613 min | 149 | Górczyn PKM | AZAL02 |
| 22:45 | za 616 min | 171 | Urząd Wojewódzki | AZAL02 |
| 23:06 | za 637 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 23:36 | za 667 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 00:06 | za 697 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 00:36 | za 727 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 01:06 | za 757 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 01:36 | za 787 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 02:06 | za 817 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 02:36 | za 847 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 03:02 | za 873 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 03:32 | za 903 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 04:02 | za 933 min | 215 | Os. Sobieskiego | AZAL02 |
| 04:32 | za 963 min | 215 | Rondo Kaponiera | AZAL02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










