Sport

Integracyjna petanka w Luboniu

Lubońska majówka z petanką  Foto: Lubońska petanka / Karolina Fabiś

Aż 16 zespołów wzięło udział w majówce z petanką, którą zorganizował Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Luboń bez Granic. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.

Lubońska majówka z petanką Foto: Lubońska majówka z petanką

Najlepszą drużyną okazała się niepokonana drużyna Obojętnie Co, którą tworzyli Jerzy Kędziora i Bartek Kramer. Na podium niedzielnych zawodów znalazł się także zespół Team Jest Team Mikołaja Kolasińskiego i Krzysztofa Piskuły, a 3 miejsce zajęła Berendsen Team Zenona Radziejewskiego i Mateusza Lisiaka.

Lubońska majówka z petanką Foto: Lubońska majówka z petanką

Zdobywcy podium otrzymali puchary oraz upominki, każdy z zespołów otrzymał koszulkę, a wśród wszystkich zgłoszonych drużyn rozlosowano 3 nagrody rzeczowe – informuje Karolina Fabiś – dla uczestników turnieju przygotowano słodki poczęstunek, ciepłe napoje oraz kiełbaskę z grilla.

Lubońska majówka z petanką Foto: Lubońska majówka z petanką

Oto pełne wyniki zawodów:

1. Obojętnie Co(12) – 5 (13) 13:1(16) 13:5(9) 13:11(7) 13:11(10) 13:4(2)
2. Team Jest Team(10) – 4 (15) 13:7(2) 13:3(1) 13:5(14) 11:13(12) 13:3(7)
3. Berendsen Team(8) – 4 (10) 5:13(14) 13:2(15) 13:3(4) 13:3(11) 13:7(1)
4. Jk-A Team(2) – 3 (16) 7:13(10) 13:10(13) 13:10(1) 13:8(5) 4:13(12)
5. Pinatt(7) – 3 (15) 13:0(3) 13:9(5) 11:13(12) 13:6(14) 3:13(10)
6. Tour De France(5) – 3 (12) 13:0(6) 9:13(7) 13:1(9) 8:13(2) 13:7(14)
7. Aumo(4) – 3 (10) 13:5(15) 6:13(14) 3:13(8) 13:2(6) 13:4(13)
8. Łojciec I Syn(11) – 3 (10) 3:13(9) 13:12(16) 13:9(6) 3:13(8) 13:3(3)
9. Młodzi Wilcy(14) – 2 (17) 13:5(8) 13:6(4) 5:13(10) 6:13(7) 7:13(5)
10. Wściekłe Ptaki(1) – 2 (15) 13:12(13) 3:13(10) 10:13(2) 13:0(9) 7:13(8)
11. Angry Pou(9) – 2 (14) 13:3(11) 5:13(12) 1:13(5) 0:13(1) 13:9(16)
12. Mana(6) – 2 (10) 0:13(5) 13:3(3) 9:13(11) 2:13(4) 13:3(15)
13. M & P(13) – 2 (9) 12:13(1) 10:13(2) 13:0(15) 13:8(3) 4:13(4)
14. Minecraft(3) – 1 (11) 0:13(7) 3:13(6) 13:0(16) 8:13(13) 3:13(11)
15. Super Super Tygrysy(16) – 1 (11) 1:13(12) 12:13(11) 0:13(3) 13:11(15) 9:13(9)
16. Alex(15) – 0 (12) 5:13(4) 2:13(8) 0:13(13) 11:13(16) 3:13(6)

Lubońska majówka z petanką Foto: Lubońska majówka z petanką

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Wspaniała zabawa, dużo emocji sportowych, smaczny poczęstunek i fantastyczna atmosfera!
    Brawo dla wszystkich, którzy wzięli udział w majówce z petanką!