Ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 12.107 osób w całej Polsce. To najwyższy bilans od początku epidemii w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o śmierci 168 osób.
W Wielkopolsce jest 1.516 nowych przypadków zakażenia według danych Ministerstwa Zdrowia.
Urząd wojewódzki natomiast informuje o 1.523 osób zakażonych w naszym regionie.
W ciągu doby wykonano ponad 50.200 testów na koronawirusa – podało w komunikacje Ministerstwo Zdrowia.
Nowe zakażenia potwierdzono dzisiaj u mieszkańców województw mazowieckiego (1579), wielkopolskiego (1516), małopolskiego (1331), śląskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (905), łódzkiego (863), podkarpackiego (777), pomorskiego (710), dolnośląskiego (610), zachodniopomorskiego (515), świętokrzyskiego (486), lubelskiego (411), opolskiego (404), warmińsko-mazurskiego (311), lubuskiego (297), podlaskiego (224).
Nowe przypadki zakażenia potwierdzono dzisiaj u 270 mieszkańców Poznania. W całym powiecie poznańskim jest 485 przypadków. Z powodu Covid-19 zmarło w Wielkopolsce ostatniej doby 13 osób.
W poznańskim szpitalu zmarli 81-letnia mieszkanka powiatu tureckiego, 85-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego, 70-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, 91-letnia mieszkanka powiatu poznańskiego, 83-letni mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego, 74-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, 73-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego, 88-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, 74-letnia mieszkanka powiatu jarocińskiego, 81-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, 79-letni mieszkaniec powiatu wolsztyńskiego, 66-letnia mieszkanka powiatu wolsztyńskiego. W szpitalu w Pleszewie zmarła 79-letnia mieszkanka powiatu grodziskiego, a w izolacji domowej 82-letni mieszkaniec powiatu śremskiego.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano: zakażonych 19.242, zgonów 14, ozdrowieńców 8545, aktywnych przypadków 10.231.
Poniżej publikujemy tabelę ze szczegółowymi informacjami o osobach z naszego województwa, u których ostatniej doby badania dały wynik pozytywny.
Mapa dostępna dzięki uprzejmości esri.pl
| Izolacja domowa | 1495 |
| chodzieski | 3 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 38 |
| gnieźnieński | 18 |
| gostyński | 38 |
| grodziski | 19 |
| jarociński | 38 |
| kaliski | 47 |
| kępiński | 22 |
| kolski | 3 |
| koniński | 73 |
| kościański | 67 |
| krotoszyński | 53 |
| leszczyński | 104 |
| międzychodzki | 5 |
| nowotomyski | 15 |
| obornicki | 8 |
| ostrowski | 104 |
| ostrzeszowski | 15 |
| pilski | 49 |
| pleszewski | 9 |
| poznański | 484 |
| rawicki | 37 |
| słupecki | 37 |
| szamotulski | 13 |
| średzki | 72 |
| śremski | 26 |
| świebodziński m. narażenia pow nowotomyski | 1 |
| turecki | 3 |
| wągrowiecki | 4 |
| wolsztyński | 11 |
| wrzesiński | 56 |
| złotowski | 23 |
| SPZOZ w Kępnie | 2 |
| kępiński | 2 |
| Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Ludwikowie | 1 |
| średzki | 1 |
| Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, Poznań | 1 |
| ostrzeszowski | 1 |
| Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie | 24 |
| gnieźnieński | 10 |
| koniński | 3 |
| leszczyński | 1 |
| mogileński | 1 |
| obornicki | 2 |
| poznański | 1 |
| słupecki | 1 |
| śremski | 1 |
| wągrowiecki | 3 |
| wrzesiński | 1 |
| Powiaty | Liczba osób |
| chodzieski | 3 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 38 |
| gnieźnieński | 28 |
| gostyński | 38 |
| grodziski | 19 |
| jarociński | 38 |
| kaliski | 47 |
| kępiński | 24 |
| kolski | 3 |
| koniński | 76 |
| kościański | 67 |
| krotoszyński | 53 |
| leszczyński | 105 |
| międzychodzki | 5 |
| mogileński | 1 |
| nowotomyski | 15 |
| obornicki | 10 |
| ostrowski | 104 |
| ostrzeszowski | 16 |
| pilski | 49 |
| pleszewski | 9 |
| poznański | 485 |
| rawicki | 37 |
| słupecki | 38 |
| szamotulski | 13 |
| średzki | 73 |
| śremski | 27 |
| świebodziński | 1 |
| turecki | 3 |
| wągrowiecki | 7 |
| wolsztyński | 11 |
| wrzesiński | 57 |
| złotowski | 23 |
















Dodaj komentarz